V medailovej bilancii triumfovalo USA, SR na 59. mieste

12.08.2012 Celý región

Londýn 12. augusta (TASR) - Olympijské hry 2012 v Londýne sa skončili medailovou žatvou reprezentantov USA, ktorí sa tak po Pekingu opäť vrátili na prvú priečku medailovej bilancie. Američania získali na londýnskej olympiáde v 302 súťažiach celkovo 104 medailí, z toho 46 zlatých a po 29 strieborných a bronzových.

Najväčším dielom do americkej zbierky medailí prispel plavec Michael Phelps, ktorý si z Londýna odváža 6 cenných kovov a jeho kolegyňa z bazéna Missy Franklinová, ktorá na stupne víťazov vystúpila 5 krát. Čína sa v Londýne musela v medailovej bilancii uspokojiť s druhým miestom, keď jej športovci získali "len" 87 medailí, pričom čínsku hymnu si jej reprezentanti vypočuli 38 krát. Bronzovú priečku v medailovej bilancii londýnskej olympiády získal hostiteľ, Veľká Británia, ktorej reprezentanti vybojovali celkovo síce iba 65 medailí, ale až 29 z nich bolo zlatých.

Viac cenných kovov ako Británia získalo Rusko, 82, ale najcennejších medailí získali jeho reprezentanti o päť menej ako Briti. Slovensko s bilanciou 1 striebornej a troch bronzových medailí obsadilo 59. miesto z 85 krajín, ktoré v Londýne získali aspoň jednu medailu. Športovou tragédiou sa dá označiť vystúpenie rakúskych športovcov, ktorí prvýkrát od olympiády v roku 1964 nezískali ani jednu medailu.

zlato striebro bronz spolu

1. USA 46 29 29 104
2. Čína 38 27 22 87
3. Veľká Británia 29 17 19 65
4. Rusko 24 25 33 82
5. Kórejská republika 13 8 7 28

 
6. Nemecko 11 19 14 44
7. Francúzsko 11 11 12 34
8. Taliansko 8 9 11 28
9. Maďarsko 8 4 5 17
10. Austrália 7 16 12 35

11. Japonsko 7 14 17 38
12. Kazachstan 7 1 5 13
13. Holandsko 6 6 8 20
14. Ukrajina 6 5 9 20
15. Kuba 5 3 6 14
 
16. Nový Zéland 5 3 5 13
17. Irán 4 5 3 12
18. Jamajka 4 4 4 12
19. ČR 4 3 3 10
20. KĽDR 4 0 2 6

21. Španielsko 3 10 4 17
22. Brazília 3 5 9 17
23. Bielorusko 3 5 5 13
24. JAR 3 2 1 6
25. Etiópia 3 1 3 7

26. Chorvátsko 3 1 2 6
27. Rumunsko 2 5 2 9
28. Keňa 2 4 5 11
29. Dánsko 2 4 3 9
30. Azerbajdžan 2 2 6 10
     . Poľsko 2 2 6 10

32. Turecko 2 2 1 5
33. Švajčiarsko 2 2 0 4
34. Litva 2 1 2 5
35. Nórsko 2 1 1 4

36. Kanada 1 5 12 18
37. Švédsko 1 4 3 8
38. Kolumbia 1 3 4 8
39. Gruzínsko 1 3 3 7
    . Mexiko 1 3 3 7

41. Írsko 1 1 3 5
42. Argentína 1 1 2 4
. Srbsko 1 1 2 4
. Slovinsko 1 1 2 4
45. Tunisko 1 1 1 3

46. Dom. republika 1 1 0 2
47. Trinidad a Tobago 1 0 3 4
. Uzbekistan 1 0 3 4
49. Lotyšsko 1 0 1 2
50. Alžírsko 1 0 0 1

. Bahamy 1 0 0 1
. Grenada 1 0 0 1
. Uganda 1 0 0 1
. Venezuela 1 0 0 1
 
55. India 0 2 4 6
56. Mongolsko 0 2 3 5
57. Thajsko 0 2 1 3
58. Egypt 0 2 0 2
59. SLOVENSKO 0 1 3 4

60. Arménsko 0 1 2 3
. Belgicko 0 1 2 3
. Fínsko 0 1 2 3
 
63. Bulharsko 0 1 1 2
. Estónsko 0 1 1 2
. Indonézia 0 1 1 2
. Malajzia 0 1 1 2
. Portoriko 0 1 1 2
. Taiwan 0 1 1 2

69. Botswana 0 1 0 1
. Gabon 0 1 0 1
. Guatemala 0 1 0 1
. Čierna Hora 0 1 0 1
. Portugalsko 0 1 0 1
. Cyprus 0 1 0 1
 
75. Grécko 0 0 2 2
. Katar 0 0 2 2
. Moldavsko 0 0 2 2
. Singapur 0 0 2 2
 
79. Afganistan 0 0 1 1
. Bahrajn 0 0 1 1
. Hongkong 0 0 1 1
. Kuvajt 0 0 1 1
. Maroko 0 0 1 1
. Saudská Arábia 0 0 1 1
. Tadžikistan 0 0 1 1
 

Vyberte región